Max Verstappen has taken provisional pole position for the Saudi Arabian Grand Prix for Red Bull ahead of Oscar Piastri and George Russell.
Saudi Arabian Grand Prix qualifying result
P. | Driver | Team | Q1 | Q2 (v Q1) | Q3 (v Q2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’27.778 | 1’27.529 (-0.249s) | 1’27.294 (-0.235s) |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1’27.901 | 1’27.545 (-0.356s) | 1’27.304 (-0.241s) |
3 | George Russell | Mercedes | 1’28.282 | 1’27.599 (-0.683s) | 1’27.407 (-0.192s) |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’28.552 | 1’27.866 (-0.686s) | 1’27.670 (-0.196s) |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’28.128 | 1’27.798 (-0.330s) | 1’27.866 (+0.068s) |
6 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1’28.354 | 1’28.024 (-0.330s) | 1’28.164 (+0.140s) |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’28.372 | 1’28.102 (-0.270s) | 1’28.201 (+0.099s) |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1’28.226 | 1’27.990 (-0.236s) | 1’28.204 (+0.214s) |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1’28.421 | 1’28.025 (-0.396s) | 1’28.367 (+0.342s) |
10 | Lando Norris | McLaren | 1’27.805 | 1’27.481 (-0.324s) | |
11 | Alexander Albon | Williams | 1’28.279 | 1’28.109 (-0.170s) | Missed by 0.007s |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1’28.561 | 1’28.191 (-0.370s) | Missed by 0.089s |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’28.548 | 1’28.303 (-0.245s) | Missed by 0.201s |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1’28.571 | 1’28.418 (-0.153s) | Missed by 0.316s |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1’28.536 | 1’28.648 (+0.112s) | Missed by 0.546s |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’28.645 | Missed by 0.074s | |
17 | Jack Doohan | Alpine | 1’28.739 | Missed by 0.168s | |
18 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1’28.782 | Missed by 0.211s | |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1’29.092 | Missed by 0.521s | |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’29.462 | Missed by 0.891s |
Penalties
No penalties announced
Investigations
No investigations announced so far.
Advert | Become a RaceFans supporter and