Oscar Piastri won the Bahrain Grand Prix for McLaren.
Pos. | Driver | |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren |
2 | George Russell | Mercedes |
3 | Lando Norris | McLaren |
4 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
6 | Max Verstappen | Red Bull |
7 | Pierre Gasly | Alpine |
8 | Esteban Ocon | Haas |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
10 | Oliver Bearman | Haas |
11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
12 | Alexander Albon | Williams |
13 | Jack Doohan | Alpine |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls |
18 | Lance Stroll | Aston Martin |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
20 | Carlos Sainz Jnr | Williams |
Lando Norris leads the drivers championship by 3 points from Oscar Piastri after the Bahrain Grand Prix.
2025 F1 drivers championship standings
Points available over remaining rounds: 540
2025 F1 constructors championship standings
Points available over remaining rounds: 935
Standings with 4 out of 24 races complete.